Тип фонда | БКС Основа | БКС Империя | БКС Перспектива | XXII век | БКС Драгоценные Металлы | БКС Российские Акции | БКС Международные Облигации | БКС Российские Еврооблигации | БКС Фундаментальный Выбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение паев | ||||||||||
Стоимость одного пая, руб. | Определяется ежедневно | |||||||||
Минимальная сумма инвестиций, тыс. руб. | ||||||||||
при первой покупке паев через Агента Фонда | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
при последующих покупках паев через Агента Фонда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
при первой покупке паев через Управляющую компанию* | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
при последующих покупках паев через Управляющую компанию* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Надбавка при приобретении паев, в % от расчётной стоимости пая | ||||||||||
Надбавка при приобретении паев, % от стоимости пая (при подаче заявки Агенту Фонда) | При внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 500 000 руб. |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
При внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. |
0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
При внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 1 500 000 руб. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
При подаче заявки в Управляющую компанию* | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Скидка, при погашении паев, в % от стоимости пая: | ||||||||||
При инвестировании на срок до 181 дня |
3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
При инвестировании на срок от 182 до 365 дней |
2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
При инвестировании на срок от 366 до 548 дней |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
При инвестировании на срок от 549 до 1095 дней |
0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
При инвестировании на срок свыше 1096 дней |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Вознаграждения, взимаемые от среднегодовой стоимости чистых активов | ||||||||||
Вознаграждение Управляющей компании, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС), не более: | 1,5% | 3,5% | 3,9% | 3,9% | 3,5% | 3,9% | 1,5% | 1,0% | 3,5% | |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС), не более: | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
Более подробно с прочими расходами, осуществляемыми за счет имущества фонда, вы можете ознакомиться в правилах доверительного управления ПИФами. |
* Управляющая компания — УК БКС, Новосибирск, ул. Советская, 37.